令和5年10月4日02時35分 横浜地方気象台 発表
東部大雨,雷,洪水
西部雷
東部では、4日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に注意してくださ
い。神奈川県では、4日昼前まで落雷に注意してください。
横浜・川崎 (発表)大雨注意報、(発表)雷注意報、(発表)洪水注意報
湘南 (発表)雷注意報
三浦半島 (発表)雷注意報
相模原 (発表)雷注意報
県央 (発表)雷注意報
足柄上 (発表)雷注意報
西湘 (発表)雷注意報

最新釣果
- 2023年9月10日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 2~24 匹 | 13~30 cm | 竹岡沖水深10~15m | ||
2 | アマダイ | 1~4 匹 | 25~46 cm | 剣崎沖水深80~100m |
【水色】薄濁り
【水温】25.5~26℃
- 2023年9月5日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 6~34 匹 | 14~28 cm | 竹岡沖水深15m | ||
2 | アマダイ | 1~4 匹 | 22~42 cm | 剣崎沖水深70~95m |
【水色】濁る
【水温】26.5~27℃
- 2023年9月3日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 5~36 匹 | 13~30 cm | |||
2 | アマダイ | 0~4 匹 | 23~43 cm | 剣崎沖水深60~95m |
【水色】薄濁り
【水温】26℃
- 2023年9月2日(土)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カワハギ | 0~31 匹 | 15~30.5 cm | 竹岡沖水深15m | ||
2 | アマダイ | 2~4 匹 | 23~45 cm | 剣崎沖水深80~95m |
【水色】薄濁り
【水温】26~26.5℃
ニュース
営業情報
施設名 | 山下丸(ヤマシタマル) |
---|---|
電話番号 | 046-842-8856 |
住所 | 〒239-0828 神奈川県横須賀市久比里1-3-3 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス |
|
設備 |
|
紹介文 | 周年カワハギ釣りを中心に、春~夏はアジ、カサゴ、シロギス、夜メバル、秋~冬はアマダイ、アオリイカと季節の釣り物が楽しめます。 |
営業時間 | |
定休日 | 第2・4・5水曜日(定休日が祝日の場合、変更して営業) |
氷 | 氷あり(150円) |
割引(サービス) | 女性・高・中・小学生割引あり |
釣り座の選定 | 先着順 |
釣具レンタル | 電動リール:1,500円 |
駐車場 | 無料 |
注:出船時間や消費税変更等に伴う料金の変更がなされている場合がございます。
詳細については、お電話【046-842-8856】でお問い合わせください。
1日の流れ
山下丸の
1日の流れはありません。
施設写真
地図
横浜横須賀道路 佐原ICを下りて約15分
JR横須賀線「久里浜駅」か京急「久里浜駅」下車、徒歩6分
神奈川県横須賀市久比里2-6-10
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カワハギ | カワハギ | 殻アサリ付き:8,700円・アサリ剥き身付き:9,500円 | エサ付き | ||||||||||||
アマダイ | アマダイ | 8,700円 | エサ付き | ||||||||||||
カサゴ | カサゴ | 8,700円 | エサ付き | ||||||||||||
エギイカ | イカ | 8,700円 | |||||||||||||
アジ | アジ | 8,700円 | エサ付き | ||||||||||||
夜メバル | メバル | 6,000円 | エサ付き |
天気
久比里港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
10月3日(火) | 10月4日(水) | 10月5日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
22.0℃ | 22.8℃ | 22.8℃ | 22.9℃ | 22.8℃ | 22.7℃ | 22.8℃ | 22.8℃ | 22.3℃ | 22.8℃ | 22.5℃ | 23.7℃ | 23.8℃ | 23.2℃ | 23.3℃ | 23.6℃ | 22.9℃ | 22.0℃ | 21.2℃ | 21.4℃ | 20.7℃ | 20.0℃ | 19.9℃ | 19.6℃ | 19.5℃ | 19.1℃ | 18.8℃ | 18.5℃ | 18.3℃ | 18.1℃ | 17.8℃ | 17.6℃ | 17.6℃ | 17.4℃ | 17.4℃ | 17.7℃ | 17.8℃ | 18.2℃ | 18.5℃ | 19.1℃ | 21.3℃ | 22.7℃ | 23.1℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.7mm | 2.0mm | 2.8mm | 1.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
8.0m | 7.1m | 7.8m | 6.5m | 7.5m | 7.1m | 7.1m | 7.5m | 8.3m | 10.4m | 7.2m | 6.6m | 8.6m | 8.4m | 13.1m | 9.9m | 10.5m | 9.9m | 10.2m | 10.2m | 10.1m | 9.0m | 9.8m | 10.2m | 11.9m | 12.9m | 13.8m | 14.4m | 14.7m | 15.6m | 16.2m | 15.8m | 14.3m | 11.4m | 9.2m | 6.9m | 2.9m | 3.2m | 4.4m | 5.7m | 13.5m | 17.9m | 20.4m |
0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.6m | 0.6m | 0.6m | 0.7m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
10月4日(水)
|
10月5日(木)
|
10月6日(金)
|
10月7日(土)
|
10月8日(日)
|
10月9日(月)
|
10月10日(火)
|
---|---|---|---|---|---|---|
23 ℃ | 29 ℃ | 27 ℃ | 26 ℃ | 21 ℃ | 23 ℃ | 25 ℃ |
19 ℃ | 19 ℃ | 17 ℃ | 17 ℃ | 16 ℃ | 16 ℃ | 18 ℃ |
50 % | 20 % | 10 % | 20 % | 40 % | 50 % | 40 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |