- 検索条件
- カサゴ
該当28件 (1~5件を表示)
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年11月2日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオリイカ | 合計 1匹 | 0.4 kg | 東桟橋 | ||
| 2 | アジ | 合計 18匹 | 15~25 cm | 南桟橋 | ||
| 3 | アナゴ | 合計 1匹 | 50 cm | 南桟橋 | ||
| 4 | ウミタナゴ | 合計 5匹 | 18~21 cm | 南桟橋 | ||
| 5 | カサゴ | 合計 13匹 | 18~21 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 6 | カワハギ | 合計 1匹 | 21 cm | 中央桟橋 | ||
| 7 | サッパ | 合計 2匹 | 12 cm | 南桟橋 | ||
| 8 | スズメダイ | 合計 1匹 | 15 cm | 南桟橋 | ||
| 9 | フグ | 合計 14匹 | 15~18 cm | 南桟橋 | ||
| 10 | ベラ | 合計 3匹 | 18~21 cm | 南桟橋 | ||
| 11 | ボラ | 合計 2匹 | 25~30 cm | 南桟橋 | ||
| 12 | メジナ | 合計 6匹 | 18~23 cm | 東桟橋・南桟橋 | ||
| 13 | メバル | 合計 1匹 | 17 cm | 南桟橋 |
入場者数:57人
サビキ釣りではアジが釣れていました。落とし込み釣りではカサゴやカワハギが釣れていました。エギングでアオリイカの姿もありました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の最新釣果
- 2026年11月2日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 160匹 | 20~27 cm | 内中・外先・外中・外前 | ||
| 2 | アナゴ | 合計 6匹 | 40~55 cm | 外先・内先 | ||
| 3 | イシモチ | 合計 3匹 | 30~35 cm | 内中 | ||
| 4 | ウミタナゴ | 合計 1匹 | 20 cm | 内中 | ||
| 5 | カサゴ | 合計 6匹 | 16~22 cm | 内前・外中・外先 | ||
| 6 | カタクチイワシ | 合計 65匹 | 10~12 cm | 内中・ケーソン・内前・内先・外中 | ||
| 7 | クロダイ | 合計 3匹 | 33~45 cm | 外中・外先 | ||
| 8 | コノシロ | 合計 3匹 | 22~25 cm | 内中 | ||
| 9 | サッパ | 合計 26匹 | 10~15 cm | 内前・内中・内先 | ||
| 10 | シロギス | 合計 3匹 | 18~20 cm | 内先・外中 | ||
| 11 | フッコ | 合計 1匹 | 41 cm | 外先 | ||
| 12 | タチウオ | 合計 1匹 | 80 cm | 外前 | ||
| 13 | フグ | 合計 1匹 | 15 cm | 外中 | ||
| 14 | ボラ | 合計 10匹 | 30~40 cm | 内中・内前・内先 | ||
| 15 | メジナ | 合計 5匹 | 23~28 cm | ケーソン |
入場者数:145人
サビキ釣りでは全体的に良型のアジが釣れていました。限られた場所では数も出て、多い方は40匹以上お持ちでした。ここ数日と同様に夕方から時合があったようです。他にはカタクチイワシやサッパも上がっていました。投げ釣りではイシモチやシロギスが釣れました。今日はうす暗かったので、昼間の時間からタチウオやアナゴも出ていました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
天祐丸の最新釣果
- 2026年11月2日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウサイフグ | 23~43 匹 船中 120匹 | 20~31 cm | 水深35m | ||
| アジ | 船中 35匹 | 30~44 cm | ||||
| マフグ | 船中 1匹 | |||||
| ウマヅラハギ | 船中 1匹 | |||||
| ヒラメ | 船中 1匹 | 76 cm | ||||
| イナダ | 船中 1匹 | |||||
| メバル | 船中 1匹 | |||||
| サバ | 船中 9匹 | |||||
| ハナダイ | 船中 3匹 | |||||
| カサゴ | 船中 1匹 |
1ショウサイフグ&バチコンアジ。ショウサイフグ他29匹、25匹。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
天祐丸の店舗情報・釣果情報を見る
天祐丸の最新釣果
- 2026年11月1日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウサイフグ | 8~30 匹 船中 188匹 | 20~30 cm | 水深35m | ||
| ウマヅラハギ | 船中 4匹 | |||||
| マフグ | 船中 12匹 | |||||
| アイナメ | 船中 1匹 | |||||
| マコガレイ | 船中 3匹 | |||||
| イシガレイ | 船中 3匹 | |||||
| サバ | 船中 1匹 | |||||
| ホウボウ | 船中 1匹 | |||||
| カサゴ | 船中 12匹 | |||||
| サバフグ | 船中 2匹 |
1ショウサイフグ&マダイ。ショウサイフグ内、8匹2人、他24匹2人、20匹、19匹、15匹、14匹、13匹、10匹。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
天祐丸の店舗情報・釣果情報を見る
飛島磯釣り公園の最新釣果
- 2026年11月1日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジゴ | 合計 80匹 | 12 cm | |||
| アラカブ | 合計 10匹 | 15 cm | ||||
| クロ | 合計 3匹 | 30~45 cm | ||||
| キジハタ | 合計 1匹 | 25 cm | ||||
| アカハタ | 合計 1匹 | 40 cm |
126日~1日の釣果。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
|