令和4年7月1日21時50分 横浜地方気象台 発表
東部なし
西部解除
注意報を解除します。
横浜・川崎 発表注意報・警報はなし
湘南 発表注意報・警報はなし
三浦半島 発表注意報・警報はなし
相模原 (解除)雷注意報
県央 (解除)雷注意報
足柄上 (解除)雷注意報
西湘 (解除)雷注意報

最新釣果
- 2022年7月1日(金)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 10~27 匹 | 20~32 cm | |||
2 | シイラ | 船中 3匹 | 60~113 cm | |||
3 | マルイカ | 8~73 匹 | 11~22 cm | |||
4 | アジ | 11~20 匹 | 20~38 cm | |||
5 | サバ | 5~40 匹 | ||||
ワカシ | 2~8 匹 |
- 2022年6月30日(木)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シイラ | 船中 6匹 | 40~98 cm | |||
2 | マルイカ | 0~35 匹 | ||||
3 | アジ | 6~22 匹 | 20~38 cm |
22隻の釣果。バラシ多し。
3他にサバ・アカボラ。
- 2022年6月29日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 船中 10匹 | ||||
2 | シイラ | 船中 20匹 | 60~113 cm | |||
キメジ | 船中 2匹 | 2.6~2.7 kg | ||||
3 | マルイカ | 3~32 匹 | ||||
4 | ヒラメ | 0~1 匹 | 1 kg | |||
5 | タチウオ | 3~5 匹 | 指3~5本 |
2ヒット56、キャッチ20。他にマツダイ。
3バラシ多し。
4ヒラメ五目。他にサバ。
5大型バラシあり。他にアジ・サバ・ムシガレイ
- 2022年6月27日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 12~40 匹 | 20~32 cm | |||
アマダイ | 0~2 匹 | |||||
ヒラメ | 0.8 kg | |||||
2 | シイラ | 船中 10匹 | 60~97 cm | |||
3 | マルイカ | 13~103 匹 | ||||
4 | アジ | 10~30 匹 | 20~38 cm | |||
5 | タチウオ | 1~6 匹 | 指3~5本 |
2ヒット18、キャッチ10。
4他にサバ・カンコ。
- 2022年6月26日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 2~10 匹 | 20~32 cm | |||
2 | シイラ | 船中 6匹 | 50~90 cm | |||
3 | マルイカ | 2~53 匹 | ||||
4 | サバ | 2~30 匹 |
2ヒット18、キャッチ6。1mクラスバラシあり。
32隻の釣果。
4ライトルアー。他にワカシ。
ニュース
営業情報
施設名 | 庄治郎丸(ショウジロウマル) |
---|---|
電話番号 | 0463-21-1312 |
住所 | 〒254-0803 神奈川県平塚市千石河岸57-16 |
リンク | 施設のサイトへ |
サービス |
|
設備 |
|
紹介文 | 明るく楽しくをモットーに! |
営業時間 | |
定休日 | 原則として第2・4・5火曜日 |
氷 | 氷あり(150~200円) |
割引(サービス) | ・HPから乗船予約した方は1,000円引(割引優待券をプリントアウトしご持参)。 ・乗船予約フォーム、または携帯などで予約された場合は、優待券を御持参いただかなくても1,000円引きになります。※一部割引対象外あり ・女性、子供(高校生まで)割引き、男子大学生割引あり。 |
釣り座の選定 | 先着順 |
船の設備 | リール電源:あり ※船によってタイプは様々、詳しくは問い合わせ下さい。 各船、電子機器フル装備! |
宿泊施設 | 民宿紹介 |
釣具レンタル | 有料(500~3,000円) |
駐車場 | 無料 |
1日の流れ
集合
■お車でお越しの方⇒店舗前で仮停車し荷物を降ろしてもOK!車を市営駐車場へ止める。
※駐車場料金は無料です。朝の受付時にて無料駐車券を差し上げています。
■電車でお越しの方⇒店舗に集合(平塚駅南口から送迎バスがあります。駅から店にお電話して下さい(「TEL:0463-21-1312」)。
受付、釣り座選択
・店舗内、受付カウンターにて受付を行って下さい(料金支払い、乗船名簿記入)。
・仕掛けの購入やレンタルタックル希望の方は受付時に申請し料金を支払う。
⇒レンタルタックルは受付時に渡します。
・付けエサ用のオキアミを使う場合は別売です。受付時に購入して下さい。
※LLサイズ1パック300円。ブロック500円 *3kg版オキアミ1,000円 (メジ・カツオ用)
・乗船名簿が船形になっていて、希望する場所に名前を記入し釣り座を決める。
・氷を希望の方は受付にて氷券を購入(角氷¥200-、砕氷¥150-)して下さい。
⇒店舗横の大型冷蔵庫前にいるスタッフと氷券と氷を交換して下さい。
乗船
・乗船場所までは徒歩か店舗のトラックに乗り移動して下さい。
⇒荷物は乗船場所までトラックで運んでくれます。
・桟橋に数隻の船が停泊しているので、スタッフの指示に従って乗船し釣り座に着きます。
⇒釣り座の位置は船長の判断で決めます。船長やスタッフの指示に従って下さい。
・エサを受け取ります。
出船~帰港
・乗船時は船長やスタッフの指示に従って釣りをお楽しみ下さい。
・帰港後、そのまま荷物を持って徒歩で駐車場まで行き解散してもOK!
または、トラックに荷物と共に乗り店舗まで移動できる。
※店舗横に流しがあるので手洗い&道具の洗浄等ご自由に利用して下さい。
・追加の氷が必要な方も店舗にて購入可。
・レンタルタックの返却は船にそのまま置いておいてもOK!又は店舗に返却して下さい。
施設写真
-
平塚港『庄治郎丸』店舗 -
店舗は相模川の河口に位置する -
受付場所は店舗内のカウンターで -
受付は”波平さん”こと後藤専務が担当! -
仕掛け類もここで購入OK! -
希望する釣り座に名前を記入! -
自分の乗る船を間違わないように! -
この乗船券に記入 -
氷券はこれ! -
釣りものはこの黒板に掲載 -
お得な乗船回数券も販売中! -
市営駐車場の無料駐車券(受付時に貰う) -
広い店内! -
出船前に釣り談義でも! -
広い店内! -
カード支払OK! -
広い店内! -
店舗内に水洗トイレ完備 -
自慢の釣果写真! -
店内には給湯器も完備! -
自動販売機完備! -
電子レンジ完備! -
充実のレンタルタックル -
充実のレンタルタックル -
レンタルライフフジャケット完備! -
店舗横にの流しは自由に利用可! -
氷は店舗横の大型冷蔵庫前で受け取る -
荷物は桟橋までトラックで運んでくれる -
船が停泊する平塚新港 -
広くてキレイな桟橋! -
第五庄治郎丸 -
乗り降りしやすい桟橋 -
浮き桟橋になっている -
相模湾冬の風物詩アマダイ釣り -
「第五庄治郎丸」船長:世古勇次郎さん -
雪帽子を被った富士山も見れる! -
こんな立派なアマダイが釣れる!かも!?
地図
東名 東京IC~海老名JCT~寒川南IC または 茅ヶ崎海岸IC→平塚港
JR東海道線「平塚駅」南口下車、「須賀港」行きバス終点下車(「平塚駅」南口から電話にて送迎バス有り)
店舗電話番号、店舗住所
釣りもの
便 名 | 対象魚 | 料 金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泳がせブリ・ワラサ | ブリ ワラサ |
男性11,000円 大学生8,000円 女性・子ども8,000円 | |||||||||||||
ライトルアー | 男性4,000円 大学生・女性・大~中学生4,000円 小学生まで3,000円 | ||||||||||||||
LT五目 | アジ マダイ ハナダイ クロダイ イシダイ |
男性9,500円 大学生7,000円 女性・子ども5,500円 | |||||||||||||
マルイカ | マルイカ | 男性10,000円 大学生7,000円 女性・子ども6,500円 | |||||||||||||
カマス | カマス | 男性10,000円 大学生7,000円 女性・子ども7,000円 | |||||||||||||
アジ | アジ | 男性9,500円 大学生7,000円 女性・子ども6,000円 | |||||||||||||
マダイ | マダイ | 男性11,000円 大学生8,000円 女性・子ども8,000円 | |||||||||||||
ヤリイカ・スルメイカ | ヤリイカ スルメイカ |
男性10,000円 大学生7,000円 女性・子ども6,500円 | |||||||||||||
アオリイカ | アオリイカ | 男性9,500円 大学生7,000円 女性・子ども6,000円 | |||||||||||||
ティップラン | 男性9,500円 大学生7,000円 女性・子ども6,000円 | ||||||||||||||
ルアー(サワラ) | サワラ | 男性10,000円 大学生7,000円 女性・子ども6,500円 | |||||||||||||
メダイ五目 | メダイ | 男性10,000円 大学生7,000円 女性・子ども7,000円 | |||||||||||||
根魚五目 | 男性10,000円 大学生7,000円 女性・子ども7,000円 | ||||||||||||||
ヒラメ五目 | ヒラメ | 男性10,000円 大学生7,000円 女性・子ども6,500円 | |||||||||||||
ルアーシイラ | シイラ | 男性10,000円 大学生7,000円 女性・子ども6,500円 | |||||||||||||
シロギス | シロギス | 男性7,000円 大学生5,000円 女性・子ども4,500円 | エサ別 | ||||||||||||
カツオ・マグロ エサ・ルアー | カツオ マグロ |
男性12,500円 大学生9,000円 女性・子ども8,500円 | エサ別 | ||||||||||||
エサマグロ | マグロ | 男性13,000円 大学生9,000円 女性・子ども9,000円 | |||||||||||||
ルアーマグロキャスティング | マグロ | 男性13,500円 大学生9,000円 女性・子ども9,000円 | |||||||||||||
イナダ五目 | イナダ | 男性10,000円 大学生7,000円 女性・子ども7,000円 | ルアーは500円引き | ||||||||||||
LTアマダイ | アマダイ | 男性9,500円 大学生7,000円 女性・子ども6,000円 | |||||||||||||
タチウオ | タチウオ | 男性10,000円 大学生7,000円 女性・子ども7,000円 | ルアーは500円引き |
天気
平塚港 1時間毎の天気
日付 |
---|
時間 |
天気 |
気温 |
雨量 |
風向き |
風速 |
波向 |
波高 |
7月1日(金) | 7月2日(土) | 7月3日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 | 13 時 | 14 時 | 15 時 | 16 時 | 17 時 | 18 時 | 19 時 | 20 時 | 21 時 | 22 時 | 23 時 | 0 時 | 1 時 | 2 時 | 3 時 | 4 時 | 5 時 | 6 時 | 7 時 | 8 時 | 9 時 | 10 時 | 11 時 | 12 時 |
27.6℃ | 27.1℃ | 26.8℃ | 26.6℃ | 26.4℃ | 25.1℃ | 25.8℃ | 26.6℃ | 26.4℃ | 27.2℃ | 28.3℃ | 29.3℃ | 30.5℃ | 30.1℃ | 31.8℃ | 31.4℃ | 31.8℃ | 30.1℃ | 30.2℃ | 30.3℃ | 29.8℃ | 29.0℃ | 29.1℃ | 28.5℃ | 27.7℃ | 27.2℃ | 26.9℃ | 26.7℃ | 26.6℃ | 26.5℃ | 26.2℃ | 26.0℃ | 25.7℃ | 25.6℃ | 25.6℃ | 25.4℃ | 25.5℃ | 25.4℃ | 25.4℃ | 25.4℃ | 25.6℃ | 26.2℃ | 26.9℃ |
0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
6.3m | 6.9m | 7.7m | 7.5m | 7.4m | 6.9m | 6.2m | 5.9m | 5.6m | 5.3m | 4.7m | 4.2m | 4.1m | 3.6m | 3.5m | 3.9m | 4.7m | 5.6m | 6.5m | 6.6m | 6.5m | 7.1m | 8.0m | 7.8m | 7.5m | 7.5m | 7.2m | 6.3m | 6.2m | 6.3m | 5.7m | 5.3m | 5.9m | 4.8m | 3.0m | 2.1m | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 2.0m | 1.7m | 3.0m | 4.4m |
0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.4m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
神奈川県 の週間天気
日付 |
---|
天気 |
最高 |
最低 |
降水確率 |
7月2日(土)
|
7月3日(日)
|
7月4日(月)
|
7月5日(火)
|
7月6日(水)
|
7月7日(木)
|
7月8日(金)
|
---|---|---|---|---|---|---|
33 ℃ | 34 ℃ | 31 ℃ | 29 ℃ | 27 ℃ | 28 ℃ | 29 ℃ |
25 ℃ | 25 ℃ | 25 ℃ | 24 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ | 23 ℃ |
10 % | 20 % | 30 % | 50 % | 50 % | 50 % | 40 % |
注意報・警報
潮汐
満潮 | |
---|---|
干潮 | |
日出 | |
日没 | |
潮名 |
2ヒット4、キャッチ3。
32隻の釣果。
4他にサバ・カサゴ。
5ライトルアー。サバは中、大サイズ。他に大アジ。