- 検索条件
- コノシロ
- 2025年12月8日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 31匹 | 18~23 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 2 | イイダコ | 合計 1匹 | 0.1 kg | 南桟橋 | ||
| 3 | ウミタナゴ | 合計 21匹 | 15~22 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 4 | カサゴ | 合計 8匹 | 15~18 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 5 | カワハギ | 合計 1匹 | 16 cm | 南桟橋 | ||
| 6 | クロダイ | 合計 4匹 | 23~48 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 7 | コノシロ | 合計 13匹 | 26~28 cm | 南桟橋 | ||
| 8 | シリヤケイカ | 合計 1匹 | 0.4 kg | 南桟橋 | ||
| 9 | シロギス | 合計 19匹 | 14~18 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 10 | タコ | 合計 3匹 | 0.3~1.25 kg | 南桟橋 | ||
| 11 | ハゼ | 合計 5匹 | 8~10 cm | 南桟橋 | ||
| 12 | フグ | 合計 22匹 | 12~15 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 13 | ボラ | 合計 12匹 | 20~45 cm | 南桟橋 | ||
| 14 | メジナ | 合計 30匹 | 20~43.5 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:61人
浮きフカセのメジナはメジナCUPエントリーで叉長41cmの良型が出ました。クロダイも良型が釣れて48cmが上がり、月間大物賞の50cmまであと一歩でした。レギュラーサイズのアジは午後から釣れ始めて夕方に数が少し伸びました。他タコは1kgオーバーの姿がありました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年12月8日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サバ | 合計 15匹 | 25~27 cm | |||
| サッパ | 合計 60匹 | 8~15 cm | ||||
| カタクチイワシ | 合計 20匹 | 6~10 cm | ||||
| アジ | 合計 6匹 | 11~25 cm | ||||
| コノシロ | 合計 2匹 | 20~32 cm | ||||
| サヨリ | 合計 15匹 | 23~27 cm | ||||
| チヌ | 合計 5匹 | 30~46 cm | ||||
| セイゴ | 合計 6匹 | 30~38 cm | ||||
| ハネ | 合計 6匹 | 40~43 cm | ||||
| ブリ | 合計 1匹 | 91 cm |
1アジ内、25cmが1匹、小アジ11~17cmが5匹。今日も釣り桟橋の外向きではノマセ釣りで青物狙いの方やサヨリ釣りの方々が竿を振られており、内向きではエビ撒きの方がハネ・チヌを狙われています。サビキ釣り内外どちらも変わらないのでお好きな場所でオッケー。沖向き東端では竿下で泳がせていた活アジに青物がヒット!格闘の末に釣り上がったのは立派な体高の91cmブリでした。このようにエサを追いかけて桟橋際の足元付近にも大型青物が通過してくることが多々あります。大型のスズキも足元で掛かることが多いので足元だからと油断せずいつ魚が掛かってきても大丈夫なようにしてください。置き竿にしていて魚に竿とリールごと海に持っていかれることは良くありますからね。午前中は風もなくサヨリ狙いにもってこいの日でしたが、これまでのように仕掛けを追いかけて水面にサヨリの波紋が出るようなことは徐々に減ってきました。仕掛けを巻き続けるとサヨリが追いついてこれない場面も多いのでエサを出して糸フケを取ったらサヨリが追いつくまで漂わせて待つくらいのほうがアタリは多そうです。表層付近にサッパやその下にコノシロが見えていることが多いですが、サビキで釣れるのはサッパを除いてほとんどの魚は底付近となっています。魚が回遊してきた時にアミエビがないと通り過ぎて終わりです。アミエビでしっかり足止めして数を釣るためには、釣れていない時でもしっかりアミエビを撒いていることが重要ですよ。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
- 2025年12月7日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 494匹 | 16~23 cm | |||
| アナゴ | 合計 1匹 | 66 cm | ||||
| イシモチ | 合計 6匹 | 22~35 cm | ||||
| ウミタナゴ | 合計 6匹 | 20~25 cm | ||||
| カサゴ | 合計 46匹 | 20~25 cm | ||||
| カレイ | 合計 2匹 | 18~20 cm | ||||
| クロダイ | 合計 17匹 | 25~43 cm | ||||
| コノシロ | 合計 539匹 | 20~25 cm | ||||
| サバ | 合計 15匹 | 25~30 cm | ||||
| シロギス | 合計 2匹 | 15~20 cm | ||||
| セイゴ | 合計 86匹 | 20~25 cm | ||||
| タコ | 合計 12匹 | 0.6~2.7 kg | ||||
| ハゼ | 合計 1匹 | 19 cm | ||||
| フグ | 合計 6匹 | 20~25 cm | ||||
| ボラ | 合計 13匹 | 16~50 cm | ||||
| マダイ | 合計 1匹 | 57 cm | ||||
| ムツ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
| メジナ | 合計 9匹 | 20~25 cm |
1入場者数:342人
サビキ釣りでアジ・サバ・コノシロ・セイゴが上がっています。今日も夕方からアジが釣れ出しましたが、コノシロが多く交じってしまい、アジの釣果が伸びなかったようです。カゴ釣りは調子良く、クロダイ・メジナ、うれしいゲストでマダイが上がっています。本日はタコも好調、1kgクラス中心に釣れています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年12月7日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイナメ | 合計 1匹 | 23 cm | 旧護岸 | ||
| 2 | アジ | 合計 361匹 | 15~24 cm | 全釣り場 | ||
| 3 | アナゴ | 合計 3匹 | 40~65 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 4 | イシモチ | 合計 65匹 | 24~26 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 5 | イワシ | 合計 38匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 6 | ウミタナゴ | 合計 15匹 | 15~25 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 7 | カサゴ | 合計 39匹 | 15~23 cm | 渡り桟橋・新護岸 | ||
| 8 | カレイ | 合計 1匹 | 30 cm | 旧護岸 | ||
| 9 | カワハギ | 合計 9匹 | 17~24 cm | 沖桟橋 | ||
| 10 | クロダイ | 合計 6匹 | 36~48 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 11 | コノシロ | 合計 45匹 | 23~28 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 12 | サッパ | 合計 1匹 | 10 cm | 沖桟橋 | ||
| 13 | シロギス | 合計 67匹 | 10~20 cm | 沖桟橋・旧護岸・新護岸 | ||
| 14 | セイゴ | 合計 5匹 | 15~22 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 15 | タコ | 合計 9匹 | 0.4~2.1 kg | 全釣り場 | ||
| 16 | タチウオ | 合計 4匹 | 80~110 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 17 | ハゼ | 合計 5匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 18 | フグ | 合計 16匹 | 15~40 cm | 全釣り場 | ||
| 19 | ベラ | 合計 1匹 | 23 cm | 新護岸 | ||
| 20 | ホウボウ | 合計 1匹 | 25 cm | 沖桟橋 | ||
| 21 | ボラ | 合計 12匹 | 38~49 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 22 | マゴチ | 合計 1匹 | 35 cm | 旧護岸 | ||
| 23 | ムツ | 合計 50匹 | 18~22 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 24 | メバル | 合計 4匹 | 16~20 cm | 渡り桟橋・新護岸 |
入場者数:624人
キャスティングゲームには多くのお子様に参加いただき、ありがとうございました。サビキ釣りのアジは開場後は全釣場で釣れていましたが数は少なく、場所も限られました。夕方は護岸の一部を除いて時合らしい時合はなかったようで釣果は伸び悩みました。新護岸と沖桟橋のイシモチは好調を保っています。また、タコの大物賞が出ました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年12月7日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイナメ | 合計 1匹 | 25 cm | 東桟橋 | ||
| 2 | アジ | 合計 121匹 | 20~26 cm | 全釣り場 | ||
| 3 | アナゴ | 合計 2匹 | 35~50 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 4 | ウミタナゴ | 合計 41匹 | 15~23 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 5 | カサゴ | 合計 46匹 | 15~24 cm | 全釣り場 | ||
| 6 | キジハタ | 合計 1匹 | 31 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | ギンポ | 合計 1匹 | 27 cm | 南桟橋 | ||
| 8 | クロダイ | 合計 7匹 | 38~45 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 9 | コノシロ | 合計 5匹 | 25~26 cm | 南桟橋 | ||
| 10 | シロギス | 合計 24匹 | 14~19 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 11 | セイゴ | 合計 9匹 | 20~23 cm | 南桟橋 | ||
| 12 | タコ | 合計 4匹 | 0.5~1.6 kg | 東桟橋 | ||
| 13 | ハゼ | 合計 5匹 | 8~10 cm | 南桟橋 | ||
| 14 | フグ | 合計 35匹 | 12~23 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 15 | ボラ | 合計 35匹 | 25~40 cm | 南桟橋 | ||
| 16 | メジナ | 合計 35匹 | 20~34 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 17 | メバル | 合計 2匹 | 18 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:172人
今日は一日晴れで風も弱く、釣り日和となりました。浮きフカセのメジナは、メジナCUPエントリーサイズが3匹程度でした。クロダイも良型が釣れていました。レギュラーサイズのアジは午後から釣れ始めて、サビキと浮きフカセにも掛かっていました。落とし込み等でカサゴも数が伸びました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |