- 検索条件
- コノシロ
該当20件 (1~5件を表示)
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年1月16日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 35匹 | 20~24 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 56匹 | 15~18 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 8匹 | 15~23 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 4 | コノシロ | 合計 170匹 | 25~28 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 5 | シロギス | 合計 6匹 | 15~18 cm | 南桟橋 | ||
| 6 | セイゴ | 合計 2匹 | 20~25 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | タコ | 合計 1匹 | 1.3 kg | 東桟橋 | ||
| 8 | ボラ | 合計 2匹 | 25 cm | 南桟橋 |
入場者数:41名
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の最新釣果
- 2026年1月16日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイナメ | 合計 1匹 | 20 cm | 内中 | ||
| 2 | アジ | 合計 204匹 | 12~24 cm | 外先・外中・内中 | ||
| 3 | アナゴ | 合計 1匹 | 50 cm | 内前 | ||
| 4 | イシモチ | 合計 1匹 | 26 cm | 外先 | ||
| 5 | ウミタナゴ | 合計 61匹 | 20~25 cm | 外先・外中・内先・内中 | ||
| 6 | カサゴ | 合計 4匹 | 16~20 cm | 外先・内前 | ||
| 7 | カレイ | 合計 1匹 | 17 cm | 内中 | ||
| 8 | クロダイ | 合計 8匹 | 20~49 cm | 内先・ケーソン | ||
| 9 | コノシロ | 合計 166匹 | 26~28 cm | 外先・外中・内先・内中 | ||
| 10 | シロギス | 合計 8匹 | 15~20 cm | 内中・外先 | ||
| 11 | セイゴ | 合計 6匹 | 20~25 cm | 内中・外先 | ||
| 12 | ハゼ | 合計 1匹 | 20 cm | 内中 | ||
| 13 | フグ | 合計 1匹 | 20 cm | 外中 | ||
| 14 | マイワシ | 合計 3匹 | 20 cm | 外先 | ||
| 15 | メジナ | 合計 1匹 | 32 cm | ケーソン |
入場者数:79名
日中のサビキ釣りでアジ・コノシロが上がっています。また、エサ釣りではウミタナゴが数を伸ばしています。落とし込み釣りの方が良型のクロダイ・メジナをヒットしていました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・大黒海釣り施設の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の最新釣果
- 2026年1月16日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 1,071匹 | 16~25 cm | 沖桟橋・渡桟橋・新護岸 | ||
| 2 | イシモチ | 合計 1匹 | 30 cm | 沖桟橋 | ||
| 3 | ウミタナゴ | 合計 34匹 | 15~23 cm | 沖桟橋 | ||
| 4 | カサゴ | 合計 6匹 | 15~17 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 5 | カレイ | 合計 7匹 | 20~25 cm | 沖桟橋 | ||
| 6 | コノシロ | 合計 753匹 | 25~28 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 7 | サッパ | 合計 3匹 | 15~16 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 8 | サバ | 合計 7匹 | 25~30 cm | 沖桟橋 | ||
| 9 | シロギス | 合計 58匹 | 10~21 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 10 | セイゴ | 合計 11匹 | 20~25 cm | 沖桟橋 | ||
| 11 | タコ | 合計 3匹 | 0.4~2.6 kg | 新護岸・旧護岸 | ||
| 12 | ハゼ | 合計 3匹 | 12~18 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 13 | フグ | 合計 3匹 | 25~30 cm | 新護岸 | ||
| 14 | ムツ | 合計 1匹 | 15 cm | 沖桟橋 |
入場者数:183名
開場後、沖桟橋手前から先端までアジは好調でした。新護岸も奥寄りでアジは釣れています。その後午後2時頃からも時合で釣れだし、この時期としては珍しく1,000匹の大台を超えました。タコの月間大物賞も出ています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
横浜フィッシングピアーズ・本牧海づり施設の店舗情報・釣果情報を見る
尼崎市立魚つり公園の最新釣果
- 2026年1月16日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイゴ | 合計 75匹 | 30~38 cm | |||
| ハネ | 合計 15匹 | 40~57.5 cm | ||||
| チヌ | 合計 3匹 | 33~46 cm | ||||
| サバ | 合計 310匹 | 25~28 cm | ||||
| コノシロ | 合計 2匹 | 20 cm |
1サビキ釣りでは今日も朝からサバの回遊があり、28cmまでの良型サバがよく釣れています。タナは中層付近、プラカゴなら仕掛けを落として5カウントぐらいで大体中層付近です。アジと違ってサバは竿をシャクって仕掛けを動かしている方がアタリが増えることが多いので、小マメに動かすようにしましょう。当然アミエビは毎投しっかり詰めて撒くようにした方が釣果は上がりますよ。シラサエビを使ったエビ撒き釣りでは、セイゴ・ハネがよく釣れています。開園して直ぐの時間ほどアタリが多いので、エビ撒き釣りは朝一釣行をお勧めします。タナは3.5ヒロ、竿先でもアタリますが、やはり足元狙いの方がアタリは出やすいです。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
尼崎市立魚つり公園の店舗情報・釣果情報を見る
横浜フィッシングピアーズ・磯子海釣り施設の最新釣果
- 2026年1月15日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 35匹 | 18~25 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 59匹 | 16~21 cm | 全釣り場 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 17匹 | 15~23 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 4 | コノシロ | 合計 42匹 | 26~28 cm | 全釣り場 | ||
| 5 | シロギス | 合計 3匹 | 15~18 cm | 東桟橋 | ||
| 6 | ソイ | 合計 1匹 | 18 cm | 東桟橋 | ||
| 7 | メジナ | 合計 1匹 | 24 cm | 東桟橋 | ||
| 8 | メバル | 合計 9匹 | 15~23 cm | 東桟橋 |
入場者数: 44名
サビキでのアジは午前中と夕マヅメの一時に集中した模様です。コノシロ・ウミタナゴは相変わらず釣れていますが、ほかの魚種は振るいませんでした。全体に冬場の釣果といった感じの一日でした。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |