- 検索条件
- サッパ
- 2025年9月17日(水)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サバ | 合計 10匹 | 15~23 cm | |||
カタクチイワシ | 合計 5匹 | 5~10 cm | ||||
サッパ | 合計 40匹 | 10~13 cm | ||||
小アジ | 合計 25匹 | 10~12 cm | ||||
サヨリ | 合計 240匹 | 15~22 cm | ||||
アコウ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
セイゴ | 合計 3匹 | 28~38 cm | ||||
ハネ | 合計 1匹 | 40 cm | ||||
チヌ | 合計 12匹 | 31~46 cm |
1以前からのサヨリストに加えて、最近徐々に増えてきたサヨリ狙いの方々。本日も朝からサヨリ釣りは好調だったようで内向き、外向きどちらでも良く釣れています。慣れないうちは向かい風にならないよう釣り座を構えるとキャスト時のライントラブルがかなり回避できます。また水面の反射でアタリが見えにくい事も多いので、偏光グラスを1つは持っておきたいですね。チヌも相変わらず好調で、本日は落とし込み、フカセ釣り、紀州釣り等で46cmまでが計12匹釣れていました。ズボ釣りではハネ・セイゴ・アコウが釣れています。サビキ釣り、サヨリ釣り等の片手間に置き竿しておけば、嬉しいお土産がゲット出来るかも。ただし魚が掛かって竿を持って行かれないように尻手ロープ等で固定してくださいね。サビキは今日はイマ一つだったようで、しっかりエサを撒けば何匹かは釣れている様子でしたが群れの回遊らしいものは午後になってもありませんでした。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
- 2025年9月16日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 1,382匹 | 12~27 cm | 全釣り場 | ||
2 | アナゴ | 合計 2匹 | 40~45 cm | 旧護岸 | ||
3 | イシモチ | 合計 2匹 | 25 cm | 新護岸 | ||
4 | イトヒキアジ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
5 | イワシ | 合計 3,123匹 | 10~18 cm | 全釣り場 | ||
6 | カサゴ | 合計 20匹 | 16~21 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
7 | カマス | 合計 14匹 | 20~21 cm | 沖桟橋 | ||
8 | カワハギ | 合計 13匹 | 10~20 cm | 渡り桟橋 | ||
9 | クロダイ | 合計 25匹 | 34~48 cm | 全釣り場 | ||
10 | コショウダイ | 合計 1匹 | 42 cm | 沖桟橋 | ||
11 | コノシロ | 合計 14匹 | 23~25 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
12 | サッパ | 合計 22匹 | 12~13 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
13 | サバ | 合計 31匹 | 20~34 cm | 沖桟橋 | ||
14 | シロギス | 合計 44匹 | 14~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・旧護岸 | ||
15 | セイゴ | 合計 6匹 | 15~18 cm | 新護岸・沖桟橋 | ||
16 | タコ | 合計 9匹 | 0.3~0.6 kg | 新護岸・旧護岸 | ||
17 | タチウオ | 合計 5匹 | 100~110 cm | 新護岸 | ||
18 | ハゼ | 合計 1匹 | 10 cm | 旧護岸 | ||
19 | フグ | 合計 17匹 | 18~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
20 | ベラ | 合計 3匹 | 10~25 cm | 渡り桟橋 | ||
21 | ボラ | 合計 2匹 | 45~50 cm | 新護岸 | ||
22 | ムツ | 合計 27匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
23 | メバル | 合計 1匹 | 28 cm | 渡り桟橋 |
入場者数:405人
サビキ釣りは、開場から10時頃まで沖桟橋で小型のアジ・イワシがポツポツ釣れていました。夕マヅメからの時合は特になく数は伸びませんでした。沖桟橋で月間大物賞のコショウダイ42cmが釣れました。おめでとうございます。また新護岸にて良型タチウオ100~110cmと渡り桟橋にてメバル28cmが釣れました。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |
- 2025年9月15日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 952匹 | 10~22 cm | |||
ウミタナゴ | 合計 11匹 | 15~20 cm | ||||
カサゴ | 合計 17匹 | 18~22 cm | ||||
カタクチイワシ | 合計 45匹 | 10~12 cm | ||||
カマス | 合計 225匹 | 10~23 cm | ||||
キビレ | 合計 1匹 | 25 cm | ||||
ギマ | 合計 10匹 | 15~20 cm | ||||
クロダイ | 合計 16匹 | 35~47 cm | ||||
コショウダイ | 合計 8匹 | 19~47 cm | ||||
コノシロ | 合計 4匹 | 20~25 cm | ||||
サッパ | 合計 634匹 | 12~13 cm | ||||
サバ | 合計 83匹 | 24~29 cm | ||||
シマイサキ | 合計 1匹 | 27 cm | ||||
シロギス | 合計 56匹 | 10~22 cm | ||||
セイゴ | 合計 11匹 | 19~28 cm | ||||
タコ | 合計 17匹 | 0.3~0.5 kg | ||||
フグ | 合計 5匹 | 12~20 cm | ||||
ボラ | 合計 14匹 | 40~50 cm | ||||
マゴチ | 合計 8匹 | 30~47 cm | ||||
メジナ | 合計 5匹 | 23~30 cm | ||||
ムツ | 合計 14匹 | 10~15 cm |
1入場者数:437人
サビキ釣りの小アジ・カマス・サッパが数を伸ばし、ご家族でお越しの皆様も多種目の魚を手に笑顔があふれていました。シロギスもサビキやチョイ投げで釣れていますので初心者の方にお勧めです。夕方近くに年間大物賞候補となるコショウダイ47cmが上がり月間大物賞も獲得されています。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |
- 2025年9月15日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 3,686匹 | 10~28 cm | 全釣り場 | ||
2 | イシモチ | 合計 2匹 | 25~27 cm | 沖桟橋 | ||
3 | イワシ | 合計 4,483匹 | 10~15 cm | 全釣り場 | ||
4 | カサゴ | 合計 120匹 | 15~23 cm | 全釣り場 | ||
5 | カマス | 合計 38匹 | 20~24 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・旧護岸 | ||
6 | カワハギ | 合計 3匹 | 18~20 cm | 渡り桟橋・旧護岸 | ||
7 | ギマ | 合計 8匹 | 13~15 cm | 新護岸・旧護岸 | ||
8 | クロダイ | 合計 7匹 | 30~46 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・旧護岸 | ||
9 | コショウダイ | 合計 7匹 | 30~45 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
10 | コノシロ | 合計 69匹 | 20~25 cm | 沖桟橋 | ||
11 | サッパ | 合計 1,111匹 | 12~13 cm | 全釣り場 | ||
12 | サバ | 合計 8匹 | 20~35 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
13 | サヨリ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
14 | シロギス | 合計 53匹 | 10~13 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
15 | セイゴ | 合計 10匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
16 | ハゼ | 合計 6匹 | 10 cm | 沖桟橋 | ||
17 | フグ | 合計 13匹 | 15~20 cm | 沖桟橋 | ||
18 | ベラ | 合計 3匹 | 15 cm | 渡り桟橋・旧護岸 | ||
19 | ボラ | 合計 13匹 | 25~50 cm | 全釣り場 | ||
20 | マゴチ | 合計 3匹 | 30~40 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
21 | ムツ | 合計 20匹 | 12~15 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
22 | メゴチ | 合計 2匹 | 10~12 cm | 沖桟橋 | ||
23 | メジナ | 合計 1匹 | 25 cm | 渡り桟橋 |
入場者数:921人
3連休の最終日は風も弱く、暑さも少し和らいで釣り日和となりました。アジ・イワシは一日を通して全釣り場で釣れていました。釣れるタナが変わるので、こまめなタナ取りをした方が数を伸ばしています。また最近少なかったサッパが全釣り場で釣れて1,000匹を超えました。沖桟橋では月間大物賞となるコショウダイが3匹釣れています。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |
- 2025年9月15日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サバ | 合計 250匹 | 15~23 cm | |||
カタクチイワシ | 合計 220匹 | 5~10 cm | ||||
サッパ | 合計 95匹 | 10~13 cm | ||||
サヨリ | 合計 480匹 | 15~22 cm | ||||
セイゴ | 合計 1匹 | 38 cm | ||||
チヌ | 合計 5匹 | 25~41 cm |
1朝から晴れの日となった連休最終日の今日も沢山のご家族連れの方々がご来園されています。昨日はサビキで良く釣れてたサバ・カタクチイワシでしたが、今日は群れが小さめなのか昨日のような勢いはありません。とはいえ、サバは釣れたらサイズが良いことから、コンパクトな竿とリールのセットだと小さなお子様にはリールを巻き取るのも一苦労といった様子でした。サヨリの群れは本日も回遊しています。こちらも昨日のような爆釣といった勢いではないですが、慣れた人は1投1匹のペースで釣られている様子。着水後即反応とはいかないので、糸フケを巻き取ったらエサに気づいて寄ってくるまでしばらく漂わせ待ってあげる位で。サヨリ寄ってくれば仕掛けの後方に波紋が出たりサヨリのジャンプする姿が見えますよ。ウキ釣りではチヌ・セイゴが釣れていました。またフカセ釣りでは41cmまでのチヌが釣れています。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |