- 検索条件
- サバ
該当31件 (1~5件を表示)
「関西」 「東海」 「兵庫県」 「静岡県」 「大阪湾(兵庫)」 「東伊豆」 「サバ」 の釣果情報です。 「尼崎」 「熱海」 の情報です。 「尼崎市立魚つり公園」 「熱海港海釣り施設」 の施設情報です。
- 2025年11月23日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 947匹 | 16~24 cm | |||
| イシモチ | 合計 8匹 | 20~28 cm | ||||
| ウミタナゴ | 合計 12匹 | 20~24 cm | ||||
| カサゴ | 合計 23匹 | 17~23 cm | ||||
| カタクチイワシ | 合計 53匹 | 10~12 cm | ||||
| クロダイ | 合計 18匹 | 40~46 cm | ||||
| コノシロ | 合計 35匹 | 20~25 cm | ||||
| サバ | 合計 35匹 | 20~30 cm | ||||
| セイゴ | 合計 158匹 | 18~25 cm | ||||
| タコ | 合計 5匹 | 0.5~1.1 kg | ||||
| フグ | 合計 10匹 | 20~30 cm | ||||
| ボラ | 合計 4匹 | 25~40 cm | ||||
| ムツ | 合計 2匹 | 15~18 cm | ||||
| メジナ | 合計 22匹 | 22~37 cm | ||||
| メバル | 合計 1匹 | 25 cm |
1入場者数:361人
サビキ釣りは朝方限られた場所で上がりましたが後が続かず…。昼間はセイゴ・コノシロがポツポツ釣れていました。アジは16時位から桟橋で釣れ始め、皆様複数の釣果をお持ちでした。渡り桟橋でのメジナも好調、37cmの良型も上がっています。今日もシーバスオープン含め、ルアー釣りは厳しかったようです。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る
- 2025年11月23日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイナメ | 合計 1匹 | 23 cm | 新護岸 | ||
| 2 | アジ | 合計 1,679匹 | 15~25 cm | 全釣り場 | ||
| 3 | アナゴ | 合計 7匹 | 30~60 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 4 | イカ | 合計 1匹 | 0.3 kg | 沖桟橋 | ||
| 5 | イシモチ | 合計 96匹 | 23~33 cm | 沖桟橋 | ||
| 6 | イワシ | 合計 19匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 7 | ウマヅラハギ | 合計 1匹 | 22 cm | 沖桟橋 | ||
| 8 | ウミタナゴ | 合計 39匹 | 13~18 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・旧護岸 | ||
| 9 | カサゴ | 合計 47匹 | 15~24 cm | 渡り桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 10 | カレイ | 合計 2匹 | 20 cm | 旧護岸 | ||
| 11 | クロダイ | 合計 10匹 | 30~40 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 12 | コノシロ | 合計 29匹 | 25~28 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 13 | サバ | 合計 36匹 | 25~30 cm | 全釣り場 | ||
| 14 | シロギス | 合計 31匹 | 10~23 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 15 | セイゴ | 合計 4匹 | 20~30 cm | 沖桟橋 | ||
| 16 | タコ | 合計 6匹 | 0.3~0.8 kg | 渡り桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 17 | ハゼ | 合計 6匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 18 | ヒラメ | 合計 1匹 | 30 cm | 旧護岸 | ||
| 19 | フグ | 合計 17匹 | 15~25 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 20 | ホウボウ | 合計 4匹 | 20~24 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 21 | ムツ | 合計 69匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 22 | メバル | 合計 3匹 | 15~20 cm | 渡り桟橋 |
入場者数:972人
サビキ釣りのアジは開場後、護岸の一部を含め、各釣り場で数が伸びました。夕方は16時半頃から護岸や桟橋で回遊があったようです。本日も沖桟橋ではイシモチが好調でした。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る