- 検索条件
- ニベ
該当15件 (1~5件を表示)
「関東」 「神奈川県」 「横浜」 「ショートイシモチ」 「イシモチ」 「STイシモチ」 の釣果情報です。 「金沢八景」 「金沢漁港」 の情報です。 「小柴丸」 「金沢八景 鴨下丸」 の施設情報です。
- 2025年12月9日(火)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 299匹 | 16~25 cm | |||
| アナゴ | 合計 1匹 | 55 cm | ||||
| イシモチ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
| ウミタナゴ | 合計 23匹 | 18~20 cm | ||||
| カサゴ | 合計 18匹 | 16~24.5 cm | ||||
| クロダイ | 合計 9匹 | 39~47 cm | ||||
| コノシロ | 合計 43匹 | 25~28 cm | ||||
| サバ | 合計 3匹 | 28~30 cm | ||||
| シロギス | 合計 2匹 | 15~17 cm | ||||
| セイゴ | 合計 57匹 | 20~23 cm | ||||
| タコ | 合計 7匹 | 0.3~1.45 kg | ||||
| フグ | 合計 1匹 | 30 cm | ||||
| ボラ | 合計 3匹 | 25~30 cm | ||||
| メジナ | 合計 2匹 | 27~30 cm |
1入場者数:91人
サビキ釣りはアジ・セイゴ・コノシロ・ウミタナゴ等が釣れていました。アジは場所は限られましたが、夕方前に内側中央付近、夕方以降は内側手前付近で時合がありました。タコは数釣りは出来ませんが、出るとサイズは良いです。1kgアップが本日は2匹出ています。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る
- 2025年12月9日(火)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 333匹 | 15~24 cm | 全釣り場 | ||
| 2 | イシモチ | 合計 15匹 | 25~31 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 3 | イワシ | 合計 69匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 4 | ウミタナゴ | 合計 15匹 | 15~22 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 5 | カサゴ | 合計 6匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 6 | カワハギ | 合計 2匹 | 15~20 cm | 新護岸・旧護岸 | ||
| 7 | クロダイ | 合計 6匹 | 42~43 cm | 沖桟橋 | ||
| 8 | コノシロ | 合計 13匹 | 24~28 cm | 全釣り場 | ||
| 9 | シロギス | 合計 16匹 | 17~25 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 10 | セイゴ | 合計 10匹 | 15~25 cm | 沖桟橋 | ||
| 11 | タコ | 合計 2匹 | 0.4~0.7 kg | 新護岸・旧護岸 | ||
| 12 | タチウオ | 合計 2匹 | 100~120 cm | 新護岸 | ||
| 13 | フグ | 合計 2匹 | 17~20 cm | 新護岸・旧護岸 | ||
| 14 | ホウボウ | 合計 2匹 | 25~26 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 15 | ボラ | 合計 1匹 | 40 cm | 沖桟橋 | ||
| 16 | ムツ | 合計 21匹 | 18~22 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 |
入場者数:164人
北風が冷たく寒い一日となりました。アジは7:30頃まで全釣り場で、その後14:00頃、沖桟橋・新護岸で回遊がありました、夕方の回遊は少なく数は伸びませんでした。夕方ルアー釣りにて良型のタチウオ120cmが釣れました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る
- 2025年12月8日(月)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 494匹 | 15~24 cm | 全釣り場 | ||
| 2 | アナゴ | 合計 5匹 | 30~65 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 3 | イシモチ | 合計 47匹 | 25~30 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 4 | イワシ | 合計 28匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 5 | ウミタナゴ | 合計 10匹 | 16~23 cm | 沖桟橋 | ||
| 6 | カサゴ | 合計 19匹 | 15~23 cm | 全釣り場 | ||
| 7 | カレイ | 合計 1匹 | 29 cm | 沖桟橋 | ||
| 8 | クロダイ | 合計 16匹 | 33~48 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 9 | コノシロ | 合計 11匹 | 24~28 cm | 沖桟橋 | ||
| 10 | シロギス | 合計 30匹 | 13~18 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 11 | セイゴ | 合計 6匹 | 20~28 cm | 沖桟橋 | ||
| 12 | タコ | 合計 5匹 | 0.3~0.7 kg | 旧護岸・沖桟橋 | ||
| 13 | フグ | 合計 11匹 | 15~25 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 14 | ボラ | 合計 8匹 | 40~45 cm | 沖桟橋 | ||
| 15 | ムツ | 合計 35匹 | 18~22 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 |
入場者数:256人
好天に恵まれ、風も弱い釣り日和となりました。アジは8:00頃まで全釣り場で小さな群れの回遊があり、一日ポツリポツリ釣れていました。夕方の回遊は少なく、数は伸びませんでした。昼間の時間帯はイシモチ・シロギス等を狙ってみてください。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
釣果の詳細を見る