- 検索条件
- ニベ
「関東」 「神奈川県」 「横浜」 「ショートイシモチ」 の釣果情報です。 「金沢八景」 の情報です。 「小柴丸」 の施設情報です。
- 2025年10月16日(木)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 770匹 | 15~28 cm | 全釣り場 | ||
2 | アナゴ | 合計 9匹 | 30~60 cm | 沖桟橋 | ||
3 | イカ | 合計 1匹 | 0.3 kg | 旧護岸 | ||
4 | イシモチ | 合計 3匹 | 23~26 cm | 新護岸 | ||
5 | イワシ | 合計 75匹 | 10~19 cm | 沖桟橋 | ||
6 | イシガキダイ | 合計 1匹 | 25 cm | 沖桟橋 | ||
7 | イナダ | 合計 1匹 | 44 cm | 沖桟橋 | ||
8 | エソ | 合計 1匹 | 28 cm | 新護岸 | ||
9 | カサゴ | 合計 15匹 | 15~25 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
10 | カマス | 合計 4匹 | 25~30 cm | 沖桟橋 | ||
11 | カワハギ | 合計 21匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・旧護岸 | ||
12 | キジハタ | 合計 1匹 | 35 cm | 新護岸 | ||
13 | クロダイ | 合計 4匹 | 40~46 cm | 新護岸 | ||
14 | コショウダイ | 合計 1匹 | 46 cm | 沖桟橋 | ||
15 | コノシロ | 合計 2匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
16 | シロギス | 合計 28匹 | 13~15 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
17 | セイゴ | 合計 5匹 | 15 cm | 沖桟橋 | ||
18 | タコ | 合計 10匹 | 0.3~0.7 kg | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
19 | タチウオ | 合計 9匹 | 90~100 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
20 | フグ | 合計 6匹 | 20~25 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
21 | ホウボウ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 | ||
22 | マダイ | 合計 1匹 | 78 cm | 5.8 kg | 旧護岸 | |
23 | ムツ | 合計 24匹 | 15~20 cm | 沖桟橋 |
入場者数:201人
曇りから雨に変わり、肌寒い一日となりました。サビキ釣りアジは沖桟橋全体で朝方7時位まで好調、夕方は数は少ないですが、良型を中心に釣れていました。イワシは厳しい状態です。また旧護岸ではマダイ78cm(5.8kg)が落とし込みで釣れています。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |
- 2025年10月14日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 378匹 | 13~29 cm | 全釣り場 | ||
2 | アナゴ | 合計 1匹 | 30 cm | 渡り桟橋 | ||
3 | イナダ | 合計 1匹 | 40 cm | 新護岸 | ||
4 | イシガキダイ | 合計 2匹 | 20~25 cm | 沖桟橋 | ||
5 | イシモチ | 合計 2匹 | 25~29 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
6 | イワシ | 合計 53匹 | 10~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
7 | ウマヅラハギ | 合計 1匹 | 18 cm | 渡り桟橋 | ||
8 | ウミタナゴ | 合計 3匹 | 20~25 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
9 | カサゴ | 合計 42匹 | 15~20 cm | 全釣り場 | ||
10 | カマス | 合計 3匹 | 28~30 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
11 | カレイ | 合計 1匹 | 23 cm | 旧護岸 | ||
12 | カワハギ | 合計 10匹 | 10~18 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・旧護岸 | ||
13 | クロダイ | 合計 12匹 | 33~49 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
14 | コショウダイ | 合計 2匹 | 23~24 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
15 | コノシロ | 合計 7匹 | 20~25 cm | 新護岸 | ||
16 | サワラ | 合計 1匹 | 77 cm | 沖桟橋 | ||
17 | シロギス | 合計 65匹 | 10~18 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
18 | セイゴ | 合計 9匹 | 20~27 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
19 | タコ | 合計 7匹 | 0.3~0.4 kg | 沖桟橋・旧護岸 | ||
20 | タチウオ | 合計 21匹 | 80~110 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
21 | ハゼ | 合計 7匹 | 10 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
22 | フグ | 合計 14匹 | 20~25 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
23 | ベラ | 合計 2匹 | 10~20 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
24 | ボラ | 合計 10匹 | 30~50 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
25 | ムツ | 合計 70匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
26 | ワカシ | 合計 1匹 | 35 cm | 新護岸 | ||
27 | エソ | 合計 1匹 | 35 cm | 沖桟橋 |
入場者数:451人
心配された天候の崩れもなく、一日曇天の釣り日和。本日は川崎市政記念日のため、平日にしては多くのお子様が来場されました。朝の1時間、アジは良く釣れるのですがイワシが入らず、夕方のアジも目立って釣れてはいませんでした。少しずつではありますがサワラ・イナダ、暗くなってからのタチウオとルアー対象魚も釣れています。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |
- 2025年10月14日(火)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイゴ | 合計 11匹 | 15~20 cm | |||
アジ | 合計 94匹 | 17~25 cm | ||||
イシモチ | 合計 1匹 | 27 cm | ||||
ウミタナゴ | 合計 3匹 | 20~24 cm | ||||
カサゴ | 合計 7匹 | 20~23 cm | ||||
カワハギ | 合計 8匹 | 16~20 cm | ||||
クロダイ | 合計 7匹 | 30~42 cm | ||||
コノシロ | 合計 1匹 | 25 cm | ||||
シロギス | 合計 3匹 | 10~15 cm | ||||
セイゴ | 合計 12匹 | 15~22 cm | ||||
タコ | 合計 3匹 | 0.4~0.7 kg | ||||
フグ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
ボラ | 合計 6匹 | 45~50 cm | ||||
メジナ | 合計 10匹 | 20~26 cm | ||||
ムツ | 合計 4匹 | 15~16 cm | ||||
アオリイカ | 合計 1匹 | 0.4 kg | ||||
ギマ | 合計 6匹 | 18~20 cm |
1入場者数:114人
サビキ釣りのアジは、朝から日中にかけて厳しい状況でしたが、16時過ぎ頃からレギュラーサイズを中心にポツポツと釣れ始めて短時間で10匹ほどお持ちの方が複数いらっしゃいました。ヘチ釣りのクロダイや落とし込みのメジナも安定しています。小型ながらカワハギも釣れていますので狙ってみるのも面白そうです。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |
- 2025年10月13日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 1,014匹 | 12~30 cm | 全釣り場 | ||
2 | イカ | 合計 2匹 | 0.1~0.3 kg | 沖桟橋 | ||
3 | イシモチ | 合計 1匹 | 28 cm | 沖桟橋 | ||
4 | イワシ | 合計 131匹 | 10~16 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
5 | ウミタナゴ | 合計 1匹 | 16 cm | 旧護岸 | ||
6 | カサゴ | 合計 38匹 | 15~23 cm | 全釣り場 | ||
7 | カマス | 合計 2匹 | 20~41 cm | 沖桟橋 | ||
8 | カワハギ | 合計 6匹 | 15~20 cm | 渡り桟橋・旧護岸 | ||
9 | クロダイ | 合計 25匹 | 38~47 cm | 新護岸・旧護岸 | ||
10 | コノシロ | 合計 9匹 | 25~26 cm | 全釣り場 | ||
11 | シロギス | 合計 55匹 | 10~13 cm | 全釣り場 | ||
12 | セイゴ | 合計 3匹 | 20~25 cm | 沖桟橋 | ||
13 | タコ | 合計 1匹 | 0.85 kg | 新護岸 | ||
14 | タチウオ | 合計 11匹 | 70~100 cm | 沖桟橋 | ||
15 | ハゼ | 合計 5匹 | 10 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
16 | フグ | 合計 10匹 | 17~30 cm | 沖桟橋 | ||
17 | ベラ | 合計 13匹 | 12~15 cm | 新護岸 | ||
18 | ボラ | 合計 4匹 | 35~45 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
19 | ムツ | 合計 71匹 | 15~21 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 |
入場者数:734人
サビキ釣りは朝からアジがポツリポツリ釣れていましたが、大きな回遊はなく厳しい状況でした。タチウオもイワシの回遊が少ないためか、数は伸びませんでした。沖桟橋と渡り桟橋では小型中心のムツが釣れています。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |