- 検索条件
- ハゼ
- 2025年12月7日(日)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイナメ | 合計 1匹 | 25 cm | 東桟橋 | ||
| 2 | アジ | 合計 121匹 | 20~26 cm | 全釣り場 | ||
| 3 | アナゴ | 合計 2匹 | 35~50 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 4 | ウミタナゴ | 合計 41匹 | 15~23 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 5 | カサゴ | 合計 46匹 | 15~24 cm | 全釣り場 | ||
| 6 | キジハタ | 合計 1匹 | 31 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | ギンポ | 合計 1匹 | 27 cm | 南桟橋 | ||
| 8 | クロダイ | 合計 7匹 | 38~45 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 9 | コノシロ | 合計 5匹 | 25~26 cm | 南桟橋 | ||
| 10 | シロギス | 合計 24匹 | 14~19 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 11 | セイゴ | 合計 9匹 | 20~23 cm | 南桟橋 | ||
| 12 | タコ | 合計 4匹 | 0.5~1.6 kg | 東桟橋 | ||
| 13 | ハゼ | 合計 5匹 | 8~10 cm | 南桟橋 | ||
| 14 | フグ | 合計 35匹 | 12~23 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 15 | ボラ | 合計 35匹 | 25~40 cm | 南桟橋 | ||
| 16 | メジナ | 合計 35匹 | 20~34 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 17 | メバル | 合計 2匹 | 18 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:172人
今日は一日晴れで風も弱く、釣り日和となりました。浮きフカセのメジナは、メジナCUPエントリーサイズが3匹程度でした。クロダイも良型が釣れていました。レギュラーサイズのアジは午後から釣れ始めて、サビキと浮きフカセにも掛かっていました。落とし込み等でカサゴも数が伸びました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年12月6日(土)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイナメ | 合計 1匹 | 23 cm | 渡り桟橋 | ||
| 2 | アジ | 合計 880匹 | 15~25 cm | 全釣り場 | ||
| 3 | アナゴ | 合計 8匹 | 30~65 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 4 | イカ | 合計 1匹 | 0.5 kg | 旧護岸 | ||
| 5 | イシモチ | 合計 51匹 | 23~32 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 6 | イワシ | 合計 99匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 7 | ウミタナゴ | 合計 18匹 | 10~18 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 8 | カサゴ | 合計 40匹 | 15~26 cm | 全釣り場 | ||
| 9 | カレイ | 合計 7匹 | 20~41 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 10 | カワハギ | 合計 1匹 | 15 cm | 新護岸 | ||
| 11 | クロダイ | 合計 20匹 | 35~48 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・旧護岸 | ||
| 12 | コノシロ | 合計 39匹 | 24~28 cm | 全釣り場 | ||
| 13 | シロギス | 合計 63匹 | 10~24 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 14 | シマイサキ | 合計 1匹 | 15 cm | 旧護岸 | ||
| 15 | スズキ | 合計 1匹 | 75 cm | 沖桟橋 | ||
| 16 | セイゴ | 合計 12匹 | 20~25 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 17 | タコ | 合計 7匹 | 0.3~0.8 kg | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 18 | タチウオ | 合計 3匹 | 80~97 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 19 | ハゼ | 合計 3匹 | 10~11 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
| 20 | フグ | 合計 14匹 | 20~25 cm | 全釣り場 | ||
| 21 | ベラ | 合計 1匹 | 15 cm | 新護岸 | ||
| 22 | ボラ | 合計 8匹 | 40~45 cm | 沖桟橋 | ||
| 23 | ホウボウ | 合計 1匹 | 25 cm | 旧護岸 | ||
| 24 | ムツ | 合計 44匹 | 18~22 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 25 | メバル | 合計 4匹 | 18~25 cm | 渡り桟橋・新護岸・旧護岸 |
入場者数:578人
今日は晴れて風も弱く、気温はそれほど上がりませんでしたが予報より暖かく感じました。サビキ釣りのアジは、開場後は渡り桟橋と沖桟橋で少しだけ釣れていました。日中も沖桟橋ではポツポツと釣れていました。夕方は旧護岸に群れが入り、30匹以上釣られたお客様もいました。釣れない時間帯もコマセを入れて辛抱強くアジを寄せたお客様が多く釣られています。その他、サビキ釣りでカタクチイワシ・コノシロも釣れています。投げ釣りではイシモチが好調に釣れている他、シロギスの数も増えてきています。本日はカレイの大物賞が2匹出ました。閉館間際になり、良型のメバルも数匹釣れました。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年12月5日(金)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サバ | 合計 10匹 | 25~27 cm | |||
| サッパ | 合計 80匹 | 8~15 cm | ||||
| カタクチイワシ | 合計 25匹 | 6~10 cm | ||||
| 小アジ | 合計 25匹 | 11~17 cm | ||||
| コノシロ | 合計 10匹 | 18~25 cm | ||||
| マイワシ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
| チヌ | 合計 3匹 | 35~46.5 cm | ||||
| キビレ | 合計 2匹 | 20 cm | ||||
| セイゴ | 合計 3匹 | 25~33 cm | ||||
| ハネ | 合計 2匹 | 46~48 cm | ||||
| ハゼ | 合計 1匹 | 23 cm |
1今日は朝から一日中風が強く吹く日となりました。この風ではウキ釣りは少しやりにくそうです。サビキ釣りでは今日もサッパをメインに小アジ・カタクチイワシ・サバ・コノシロ等が釣れています。どの魚も釣れているのは底付近だったようです。風が強く潮も速く、タナは底、このような時プラカゴだと仕掛けが流されて真っ直ぐに落ちないこともあるので、鉄カゴを用意しておいたほうが良いですね。今日釣れていたチヌは全てサビキ釣りでの釣果で、最大46.5cmと立派なサイズです。おそらくサビキに掛かった小魚に食い付いたのだと思われます。このようにサビキ釣りでは何が釣れるか分からない楽しさがありますね。万が一大物が掛かった際は慌ててリールを巻いたりせず、竿の弾力を使って魚の体力を奪い弱らせてください。魚が水面に横になったら釣り場に設置してあるタモ網ですくえばオッケーです。手助けが必要な時は遠慮なくスタッフを呼んでくださいね。シラサエビを使ったエビ撒き釣りではセイゴ・ハネ・キビレ・ハゼが釣れていました。今日もアタリがあったのは足元柱周りがほとんどだったようです。柱からできるだけ離さないようにしてください。今日のアタリダナは2.5~3.5ヒロでした。今日はシラサエビでハゼが釣れましたが、この時期になると底狙いで20cmを超える良型のハゼが釣れることが多いです。アオイソメ等の虫エサを底に這わせるようにして置き竿にしておけば釣れていることが多いですね。たまに魚が掛かっているか確認しましょう。この時期に釣れる良型ハゼは天ぷらにすると抜群に美味ですよ!
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス |
|
| 設備 |
- 2025年12月4日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 829匹 | 15~28 cm | |||
| イシモチ | 合計 1匹 | 25 cm | ||||
| ウミタナゴ | 合計 31匹 | 15~23 cm | ||||
| カサゴ | 合計 10匹 | 16~23 cm | ||||
| カタクチイワシ | 合計 3匹 | 10~11 cm | ||||
| カワハギ | 合計 1匹 | 15 cm | ||||
| クロダイ | 合計 2匹 | 38~48 cm | ||||
| コノシロ | 合計 300匹 | 20~28 cm | ||||
| サバ | 合計 12匹 | 28~30 cm | ||||
| シロギス | 合計 3匹 | 18~21 cm | ||||
| スズキ | 合計 2匹 | 63~86 cm | ||||
| フッコ | 合計 2匹 | 49~51 cm | ||||
| セイゴ | 合計 110匹 | 18~20 cm | ||||
| タコ | 合計 2匹 | 0.8~1.54 kg | ||||
| タチウオ | 合計 1匹 | 80 cm | ||||
| ボラ | 合計 7匹 | 20~55 cm | ||||
| メジナ | 合計 1匹 | 23 cm | ||||
| アナゴ | 合計 1匹 | 40 cm | ||||
| ハゼ | 合計 1匹 | 20 cm |
1入場者数:114人
開催中の「シーバスオープン2026 1stステージ」Big Oneが出ました。全長86cm!夕方5時過ぎのヒットでした。サビキ釣りは本日も好調でアジ・コノシロ・セイゴ・サバ等が釣れています。また、タコの1.54kgやタチウオの80cmがキャッチされています。この季節としては2年振りのコノシロの回遊で、青物・スズキ・ヒラメの泳がせ釣りにチャレンジしてみてください。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |