- 検索条件
- ホゴ
「関西」 「関東」 「兵庫県」 「神奈川県」 「大阪湾(兵庫)」 「横浜」 「ガシラ」 「ショートカサゴ」 の釣果情報です。 「垂水漁港」 「金沢八景」 の情報です。 「神戸市立 平磯海づり公園」 「新修丸」 の施設情報です。
- 2025年12月4日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 829匹 | 15~28 cm | |||
| イシモチ | 合計 1匹 | 25 cm | ||||
| ウミタナゴ | 合計 31匹 | 15~23 cm | ||||
| カサゴ | 合計 10匹 | 16~23 cm | ||||
| カタクチイワシ | 合計 3匹 | 10~11 cm | ||||
| カワハギ | 合計 1匹 | 15 cm | ||||
| クロダイ | 合計 2匹 | 38~48 cm | ||||
| コノシロ | 合計 300匹 | 20~28 cm | ||||
| サバ | 合計 12匹 | 28~30 cm | ||||
| シロギス | 合計 3匹 | 18~21 cm | ||||
| スズキ | 合計 2匹 | 63~86 cm | ||||
| フッコ | 合計 2匹 | 49~51 cm | ||||
| セイゴ | 合計 110匹 | 18~20 cm | ||||
| タコ | 合計 2匹 | 0.8~1.54 kg | ||||
| タチウオ | 合計 1匹 | 80 cm | ||||
| ボラ | 合計 7匹 | 20~55 cm | ||||
| メジナ | 合計 1匹 | 23 cm | ||||
| アナゴ | 合計 1匹 | 40 cm | ||||
| ハゼ | 合計 1匹 | 20 cm |
1入場者数:114人
開催中の「シーバスオープン2026 1stステージ」Big Oneが出ました。全長86cm!夕方5時過ぎのヒットでした。サビキ釣りは本日も好調でアジ・コノシロ・セイゴ・サバ等が釣れています。また、タコの1.54kgやタチウオの80cmがキャッチされています。この季節としては2年振りのコノシロの回遊で、青物・スズキ・ヒラメの泳がせ釣りにチャレンジしてみてください。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年12月4日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 511匹 | 15~25 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 2 | アナゴ | 合計 6匹 | 40~65 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 3 | イシモチ | 合計 59匹 | 22~30 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 4 | イワシ | 合計 35匹 | 10 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 5 | ウミタナゴ | 合計 18匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
| 6 | カサゴ | 合計 3匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 7 | カマス | 合計 1匹 | 30 cm | 新護岸 | ||
| 8 | クロダイ | 合計 21匹 | 38~45 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 9 | コノシロ | 合計 87匹 | 25~27 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 10 | シロギス | 合計 11匹 | 12~18 cm | 新護岸・旧護岸 | ||
| 11 | フッコ | 合計 1匹 | 52 cm | 沖桟橋 | ||
| 12 | セイゴ | 合計 3匹 | 20~25 cm | 沖桟橋 | ||
| 13 | タコ | 合計 3匹 | 0.5~0.7 kg | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
| 14 | タチウオ | 合計 5匹 | 50~110 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
| 15 | フグ | 合計 4匹 | 15~25 cm | 沖桟橋 | ||
| 16 | ボラ | 合計 5匹 | 40~50 cm | 沖桟橋 | ||
| 17 | ムツ | 合計 58匹 | 15~20 cm | 沖桟橋・渡り桟橋・新護岸 | ||
| 18 | メバル | 合計 3匹 | 15~18 cm | 新護岸 |
入場者数:189人
晴れていましたが、弱い冷たい風が吹き気温も上がらず寒い1日でした。サビキ釣りのアジは朝方は渡り桟橋と沖桟橋の一部で、夕方は新護岸を中心に渡り桟橋と沖桟橋で釣れていました。投げ釣りのイシモチは本日も釣れていました。サビキで釣れない時間帯は、投げ釣りでイシモチを狙ってみても良いかもしれません。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年12月4日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 14匹 | 20~22 cm | 南桟橋 | ||
| 2 | ウミタナゴ | 合計 19匹 | 10~22 cm | 南桟橋 | ||
| 3 | カサゴ | 合計 6匹 | 15~22 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 4 | クロダイ | 合計 2匹 | 35~42 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 5 | シロギス | 合計 17匹 | 15~21 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 6 | セイゴ | 合計 9匹 | 20~22 cm | 南桟橋 | ||
| 7 | タコ | 合計 2匹 | 1.55~1.8 kg | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 8 | フグ | 合計 4匹 | 15~18 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
| 9 | ベラ | 合計 1匹 | 23 cm | 南桟橋 | ||
| 10 | ボラ | 合計 1匹 | 40 cm | 南桟橋 | ||
| 11 | メジナ | 合計 24匹 | 22~29.5 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:42人
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
- 2025年12月4日(木)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アマダイ | 船中 2匹 | ~30 cm | 木負沖 | ||
| イトヨリダイ | ~29 cm | 複数 | ||||
| 2 | オオモンハタ | 船中 3匹 | ~31 cm | 木負湾内 | ||
| カサゴ | 船中 2匹 | ~26 cm | ||||
| 3 | オオモンハタ | 船中 5匹 | ~30 cm | 木負湾内 | ||
| 4 | ホウボウ | 30 cm | 木負湾内 | |||
| カワハギ | 19 cm |
1船外機にて出船。
2~4手漕ぎボートにて出船。
| 釣りもの |
|
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |
|
- 2025年12月3日(水)
| 魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジ | 合計 739匹 | 16~27 cm | |||
| イシモチ | 合計 2匹 | 25~27 cm | ||||
| ウミタナゴ | 合計 24匹 | 18~24 cm | ||||
| カサゴ | 合計 4匹 | 16~19 cm | ||||
| カタクチイワシ | 合計 8匹 | 10~12 cm | ||||
| カワハギ | 合計 2匹 | 18~20 cm | ||||
| キジハタ | 合計 1匹 | 41 cm | ||||
| クロダイ | 合計 7匹 | 30~46 cm | ||||
| コノシロ | 合計 154匹 | 20~28 cm | ||||
| サッパ | 合計 4匹 | 15~18 cm | ||||
| サバ | 合計 4匹 | 28~30 cm | ||||
| シロギス | 合計 4匹 | 20~21 cm | ||||
| セイゴ | 合計 89匹 | 16~30 cm | ||||
| タコ | 合計 1匹 | 1.82 kg | ||||
| タチウオ | 合計 4匹 | 80~90 cm | ||||
| ハゼ | 合計 1匹 | 21 cm | ||||
| ベラ | 合計 1匹 | 20 cm | ||||
| メジナ | 合計 2匹 | 25~27 cm |
1入場者数:121人
サビキ釣りは本日も好調でアジ・コノシロ・セイゴ・サバ等が釣れています。またタコの1.82kgやキジハタの41cm、タチウオが朝と夕で4匹キャッチされ、今後も楽しみです。
| 釣りもの | |
|---|---|
| サービス | |
| 設備 |