- 検索条件
- コハダ
「東海」 「静岡県」 「駿河湾」 「コハダ」 の釣果情報です。 「大井川港」 の情報です。 「村松釣具店」 の施設情報です。
- 2025年10月13日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 1,014匹 | 12~30 cm | 全釣り場 | ||
2 | イカ | 合計 2匹 | 0.1~0.3 kg | 沖桟橋 | ||
3 | イシモチ | 合計 1匹 | 28 cm | 沖桟橋 | ||
4 | イワシ | 合計 131匹 | 10~16 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
5 | ウミタナゴ | 合計 1匹 | 16 cm | 旧護岸 | ||
6 | カサゴ | 合計 38匹 | 15~23 cm | 全釣り場 | ||
7 | カマス | 合計 2匹 | 20~41 cm | 沖桟橋 | ||
8 | カワハギ | 合計 6匹 | 15~20 cm | 渡り桟橋・旧護岸 | ||
9 | クロダイ | 合計 25匹 | 38~47 cm | 新護岸・旧護岸 | ||
10 | コノシロ | 合計 9匹 | 25~26 cm | 全釣り場 | ||
11 | シロギス | 合計 55匹 | 10~13 cm | 全釣り場 | ||
12 | セイゴ | 合計 3匹 | 20~25 cm | 沖桟橋 | ||
13 | タコ | 合計 1匹 | 0.85 kg | 新護岸 | ||
14 | タチウオ | 合計 11匹 | 70~100 cm | 沖桟橋 | ||
15 | ハゼ | 合計 5匹 | 10 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
16 | フグ | 合計 10匹 | 17~30 cm | 沖桟橋 | ||
17 | ベラ | 合計 13匹 | 12~15 cm | 新護岸 | ||
18 | ボラ | 合計 4匹 | 35~45 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
19 | ムツ | 合計 71匹 | 15~21 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 |
入場者数:734人
サビキ釣りは朝からアジがポツリポツリ釣れていましたが、大きな回遊はなく厳しい状況でした。タチウオもイワシの回遊が少ないためか、数は伸びませんでした。沖桟橋と渡り桟橋では小型中心のムツが釣れています。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |
- 2025年10月13日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイゴ | 合計 97匹 | 15 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
2 | アオリイカ | 合計 1匹 | 0.3 kg | 南桟橋 | ||
3 | アジ | 合計 152匹 | 12~24 cm | 全釣り場 | ||
4 | アナゴ | 合計 1匹 | 40 cm | 南桟橋 | ||
5 | イイダコ | 合計 1匹 | 0.1 kg | 南桟橋 | ||
6 | ウミタナゴ | 合計 41匹 | 18~22 cm | 南桟橋・中央桟橋 | ||
7 | ウルメイワシ | 合計 3匹 | 10~12 cm | 東桟橋 | ||
8 | カサゴ | 合計 29匹 | 15~22 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
9 | カタクチイワシ | 合計 22匹 | 8~10 cm | 南桟橋 | ||
10 | カマス | 合計 1匹 | 12 cm | 南桟橋 | ||
11 | キジハタ | 合計 2匹 | 30~34 cm | 南桟橋 | ||
12 | クロダイ | 合計 3匹 | 23~30 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
13 | コノシロ | 合計 108匹 | 26~27 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
14 | サバ | 合計 1匹 | 28 cm | 南桟橋 | ||
15 | シロギス | 合計 29匹 | 15~20 cm | 南桟橋 | ||
16 | セイゴ | 合計 11匹 | 25~30 cm | 南桟橋 | ||
17 | タコ | 合計 2匹 | 0.5~0.55 kg | 南桟橋・東桟橋 | ||
18 | トウゴロウイワシ | 合計 5匹 | 10~12 cm | 南桟橋 | ||
19 | ハゼ | 合計 1匹 | 10 cm | 南桟橋 | ||
20 | フグ | 合計 9匹 | 15~20 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
21 | ベラ | 合計 5匹 | 18~20 cm | 南桟橋・東桟橋 | ||
22 | ボラ | 合計 14匹 | 20~25 cm | 南桟橋 | ||
23 | メジナ | 合計 34匹 | 18~27 cm | 南桟橋・東桟橋 |
入場者数:234人
水温が下がってきて、落とし込み釣りやブラクリ仕掛けで20cmオーバーのカサゴや、30cmオーバーのキジハタが日中から釣れていました。人気ターゲットのアジは釣果のほとんどが小アジの釣果になります。レギュラーサイズは夕マヅメに回遊して来ましたが、群れが小さくて短時間に少しだけ釣れていました。アイゴも釣れていて、アイゴはヒレに毒があり、刺されると手が痺れます。十分にご注意下さい。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |
- 2025年10月13日(月)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サバ | 合計 700匹 | 18~26 cm | |||
小アジ | 合計 400匹 | 11~15 cm | ||||
サッパ | 合計 100匹 | 10~13 cm | ||||
コノシロ | 合計 2匹 | 20~25 cm | ||||
カタクチイワシ | 合計 5匹 | 10~13 cm | ||||
サヨリ | 合計 10匹 | 18~26 cm | ||||
セイゴ | 合計 1匹 | 38 cm | ||||
ハネ | 合計 3匹 | 40~41 cm | ||||
チヌ | 合計 1匹 | 42 cm |
1昨日まで絶好調だったサヨリでしたが今日は群れが離れたのか現在までに10匹と、まだそれほど釣れていない状況です。この後、群れが入ってくればサヨリは暗くなる直前まで釣れる可能性がありますので期待したいところです。サビキ釣りでは爆釣とまではいきませんが、しっかりエサを撒いている人はまぁまぁ数を釣られています。サバ程ではないですが、小アジ・サッパも時々交じって釣れていますね。サビキの適正サイズはサバなら6号~、小アジ・サッパなら3号~位です。エビ撒き釣りでは41cmまでのハネ・セイゴ・チヌが釣れていました。活性は高くアタリが結構あったそうです。
釣りもの |
|
---|---|
サービス |
|
設備 |
- 2025年10月12日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジ | 合計 1,128匹 | 10~28 cm | 全釣り場 | ||
2 | アナゴ | 合計 9匹 | 30~60 cm | 沖桟橋 | ||
3 | イシガキダイ | 合計 5匹 | 23~25 cm | 沖桟橋 | ||
4 | イシモチ | 合計 2匹 | 22~29 cm | 新護岸 | ||
5 | イナダ | 合計 1匹 | 47 cm | 新護岸 | ||
6 | イワシ | 合計 514匹 | 8~16 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
7 | ウミタナゴ | 合計 5匹 | 10~30 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
8 | カサゴ | 合計 99匹 | 15~23 cm | 全釣り場 | ||
9 | カマス | 合計 1匹 | 28 cm | 沖桟橋 | ||
10 | カレイ | 合計 2匹 | 20~25 cm | 新護岸・旧護岸 | ||
11 | カワハギ | 合計 18匹 | 10~22 cm | 旧護岸・渡り桟橋・沖桟橋 | ||
12 | キジハタ | 合計 1匹 | 28 cm | 旧護岸 | ||
13 | クロダイ | 合計 7匹 | 35~49 cm | 新護岸・旧護岸 | ||
14 | コショウダイ | 合計 2匹 | 30~37 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
15 | コノシロ | 合計 3匹 | 25~30 cm | 沖桟橋 | ||
16 | シロギス | 合計 77匹 | 10~20 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
17 | フッコ | 合計 1匹 | 59 cm | 沖桟橋 | ||
18 | セイゴ | 合計 8匹 | 20~23 cm | 沖桟橋 | ||
19 | タコ | 合計 11匹 | 0.3~0.4 kg | 新護岸・旧護岸 | ||
20 | タチウオ | 合計 30匹 | 70~100 cm | 沖桟橋・新護岸 | ||
21 | ハゼ | 合計 7匹 | 10~12 cm | 沖桟橋・旧護岸 | ||
22 | フグ | 合計 13匹 | 15~40 cm | 沖桟橋・渡り桟橋 | ||
23 | ベラ | 合計 11匹 | 15~25 cm | 新護岸・旧護岸 | ||
24 | ボラ | 合計 15匹 | 45~55 cm | 沖桟橋・新護岸・旧護岸 | ||
25 | マダイ | 合計 1匹 | 34 cm | 旧護岸 | ||
26 | ムツ | 合計 75匹 | 15~22 cm | 沖桟橋 | ||
27 | エソ | 合計 1匹 | 20 cm | 沖桟橋 |
入場者数:1,033人
一日曇ったり晴れたりの釣り日和となりました。朝から大勢のお客様にお越しいただき釣り場は賑わいました。朝方にアジの群れが少しあったようで、昼頃もポツリポツリと釣れていました。イワシの数も少し群れが入ったようで増えています。タチウオは朝に少しと日没前頃から釣れていたようですが、釣り方規制でルアーのオーバーキャストが出来なかったせいか数は伸びませんでした。11時より緑地広場でキャスティングゲーム大会を行い、たくさんのお子様にご参加いただきありがとうございました。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |
- 2025年10月12日(日)
魚種 | 匹数 | 大きさ | 重さ | 特記 | ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイゴ | 合計 5匹 | 12~25 cm | |||
アオリイカ | 合計 4匹 | 0.2~0.5 kg | ||||
アジ | 合計 109匹 | 12~28 cm | ||||
イシガキダイ | 合計 3匹 | 20~27 cm | ||||
ウミタナゴ | 合計 20匹 | 15~22 cm | ||||
カサゴ | 合計 14匹 | 17~22 cm | ||||
カワハギ | 合計 15匹 | 13~20 cm | ||||
キビナゴ | 合計 2匹 | 8~10 cm | ||||
キビレ | 合計 1匹 | 18 cm | ||||
クロダイ | 合計 24匹 | 39~45 cm | ||||
コショウダイ | 合計 9匹 | 13~25 cm | ||||
コノシロ | 合計 13匹 | 23~25 cm | ||||
サッパ | 合計 1匹 | 13 cm | ||||
シロギス | 合計 23匹 | 15~18 cm | ||||
ギマ | 合計 45匹 | 12~15 cm | ||||
セイゴ | 合計 19匹 | 18~20 cm | ||||
タコ | 合計 9匹 | 0.3~0.5 kg | ||||
タチウオ | 合計 1匹 | 86 cm | ||||
トラギス | 合計 1匹 | 10 cm | ||||
フグ | 合計 5匹 | 20 cm | ||||
ベラ | 合計 6匹 | 13~15 cm | ||||
ボラ | 合計 39匹 | 36~50 cm | ||||
ムツ | 合計 9匹 | 15 cm | ||||
メジナ | 合計 27匹 | 16~32 cm | ||||
トウゴロウイワシ | 合計 12匹 | 10 cm | ||||
アナゴ | 合計 2匹 | 20~25 cm | ||||
ワニゴチ | 合計 1匹 | 22 cm |
1入場者数:429人
サビキ釣りは昨日と変わり、朝方と日中は厳しい時間が続きました。夕方から足元に良型のアジの回遊がありました。内側を中心にボラの大群が押し寄せて竿が大きくしなる方が多かったようです。秋のカワハギも面白くなってきました。タチウオ・アオリイカも出ていますので専門的に狙うと面白そうです。
釣りもの | |
---|---|
サービス | |
設備 |